| Код |
Исследование |
Срок исполнения |
Цена |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты и эритроцитарные индексы, гемaтокрит, ретикулоциты, тромбоциты и тромбоцитарные индексы, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | | 1 раб.д. | 42.00 |
| 0 | Группа крови и резус-фактор | | 1 раб.д. | 30.00 |
| 0 | Анализ мочи общий (физико-химические свойства, микроскопия осадка) | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Анализ мочи по Нечипоренко | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Анализ мочи по Зимницкому | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Анализ суточной мочи на сахар, белок, соли | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Копрограмма | | 1 раб.д. | 35.00 |
| 0 | Анализ кала на гельминты и простейшие автоматизированным методом | | 1 раб.д. | 35.00 |
| 0 | Соскоб с перианальных складок на яйца гельминтов | | 1 раб.д. | 22.00 |
| 0 | Анализ кала на "скрытую" кровь CITO TEST | | 2 часа | 42.00 |
| 0 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка | | 1 раб.д. | 25.00 |
| 0 | Микроскопическое исследование секрета простаты (нативный препарат) | | 1 раб.д. | 25.00 |
| 0 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка слизистых (зев, нос) | | 1 раб.д. | 22.00 |
| 0 | Исследование на демодекоз | | 1 раб.д. | 18.00 |
| 0 | Исследование спинномозговой жидкости (ликвора) | | 1 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Диагностика гриппа (вирусов типа А и В) в мазке из носа CITO TEST | | 1 час | 65.00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А (HAV)
|
| 0 | Антитела IgM к HAV | ИФА | 4 раб.д. | 84.00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В (HВV)
|
| 0 | НBs Ag | ИФА | 1 раб.д. | 55.00 |
| 0 | Антитела к НВсоr Ag (суммарные) | ИФА | 1 раб.д. | 55.00 |
| 0 | Антитела Ig M к НВсоr Ag | ИФА | 4 раб.д. | 55.00 |
| 0 | HBeAg | ИФА | 4 раб.д. | 80.00 |
| 0 | Антитела к HBeAg (суммарные) | ИФА | 4 раб.д. | 80.00 |
| 0 | ДНК HBV | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК HBV | ПЦР | 1 раб.д. | 120.00 |
| 0 | ДНК HBV (количественный) | ПЦР | 6 раб.д. | 520.00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ C (HCV)
|
| 0 | Антитела IgM к HCV | ИФА | 4 раб.д. | 55.00 |
| 0 | Антитела к HCV (суммарные) | ИФА | 3 раб.д. | 60.00 |
| 0 | РНК HCV | ПЦР | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | РНК HCV | ПЦР | 1 раб.д. | 300.00 |
| 0 | Генотипирование РНК HCV | ПЦР | 4 раб.д. | 360.00 |
| 0 | Генотипирование РНК HCV | ПЦР | 1 раб.д. | 520.00 |
| 0 | РНК HCV (количественный) | ПЦР | 6 раб.д. | 600.00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ D (HDV)
|
| 0 | РНК HDV | ПЦР | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | РНК HDV | ПЦР | 1 раб.д. | 170.00 |
| 0 | Антитела к HDV (суммарные) | ИФА | 4 раб.д. | 95.00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ G (HGV)
|
| 0 | РНК HGV | ПЦР | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | РНК HGV | ПЦР | 1 раб.д. | 170.00 |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС (СМV)
|
| 0 | Антитела к СМV IgM | ИФА | 1 раб.д. | 60.00 |
| 0 | Антитела к СМV IgG | ИФА | 1 раб.д. | 60.00 |
| 0 | Антитела к СМV IgG (авидность) | ИФА | 4 раб.д. | 110.00 |
| 0 | ДНК СМV | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК СМV | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
ГЕРПЕСВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР (EBV) (инфекционный мононуклеоз)
|
| 0 | Антитела IgM к капсидному антигену (VCA) EBV | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Антитела IgG к раннему антигену (ЕА) EBV | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Антитела IgG к ядерному антигену (EBNA) EBV | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | ДНК EBV | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК EBV | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
ГЕРПЕСВИРУСЫ 1+2 и 6 типов (HSV)
|
| 0 | Антитела IgM к HSV 1+2 | ИФА | 4 раб.д. | 60.00 |
| 0 | Антитела IgG к HSV 1+2 | ИФА | 4 раб.д. | 60.00 |
| 0 | ДНК HSV 1+2 | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК HSV 1+2 | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК HSV 6 типа (экзантема грудных детей) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК HSV 6 типа (экзантема грудных детей) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
КРАСНУХА (Rubella)
|
| 0 | Антитела IgM к вирусу краснухи | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Антитела IgG к вирусу краснухи | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Антитела IgG к вирусу краснухи (авидность) | ИФА | 4 раб.д. | 110.00 |
ТОКСОПЛАЗМОЗ (Toxoplasma gondii)
|
| 0 | Антитела IgM к Tox.gondii | ИФА | 1 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Антитела IgG к Tox.gondii | ИФА | 1 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Антитела IgG к Tox.gondii (авидность) | ИФА | 4 раб.д. | 110.00 |
| 0 | ДНК Tox.gondii | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК Tox.gondii | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ (Helicobacter pylory) (гастрит, язвенная болезнь)
|
| 0 | Антитела IgA к H.pylori | ИФА | 4 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Антитела IgG к H.pylori | ИФА | 4 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Антигены H.pylori в кале | CITO TEST | 2 часа. | 68.00 |
ТУБЕРКУЛЕЗ (Mycobacteria tuberculosis) И ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
|
| 0 | ДНК Микобактерии туберкулеза (complex:M.tuberculosis/bovis) | ПЦР | 3 раб.д. | 75.00 |
| 0 | ДНК Микобактерии туберкулеза (complex:M.tuberculosis/bovis) | ПЦР | 1 раб.д. | 150.00 |
| 0 | ДНК Bordetella pertussis (коклюш) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК Bordetella pertussis (коклюш) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae) | ПЦР | 3 раб.д. | 85.00 |
| 0 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК хламидии (Chlamydophila pneumoniae) | ПЦР | 3 раб.д. | 85.00 |
| 0 | ДНК хламидии (Chlamydophila pneumoniae) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | Комплексное исследование ДНК Chlamydophila pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae | ПЦР | 3 раб.д. | 110.00 |
| 0 | Комплексное исследование ДНК Chlamydophila pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae | ПЦР | 1 раб.д. | 190.00 |
| 0 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | ПЦР | 5 раб.д. | 105.00 |
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
|
| 0 | РНК энтеровирусов | ПЦР | 4 раб.д. | 95.00 |
| 0 | РНК энтеровирусов | ПЦР | 1 раб.д. | 180.00 |
| 0 | ДНК Varicella-zoster virus (ветряная оспа, опоясывающий герпес) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК Varicella-zoster virus (ветряная оспа, опоясывающий герпес) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
|
| 0 | Антитела IgG к хламидии (Ch.trachomatis) | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Антитела IgМ к хламидии (Ch.trachomatis) | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Антитела IgA к хламидии (Ch.trachomatis) | ИФА | 4 раб.д. | 62.00 |
| 0 | ДНК хламидии (Ch.trachomatis). ДНК | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК хламидии (Ch.trachomatis) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК трихомонад (T.vaginalis) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК трихомонад (T.vaginalis) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК гонореи (N.gonorrhoeae) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК гонореи (N.gonorrhoeae) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК гарднереллы (G.vaginalis) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК гарднереллы (G.vaginalis) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК Candida albicans | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК Candida albicans | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК микоплазмы (M.genitalium) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК микоплазмы (M.genitalium) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК микоплазмы (M.hominis) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК микоплазмы (M.hominis) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | ДНК уреаплазмы (U.spp) | ПЦР | 3 раб.д. | 65.00 |
| 0 | ДНК уреаплазмы (U.spp) | ПЦР | 1 раб.д. | 130.00 |
| 0 | Комплексное обследование на микоплазмы (M.genitalium+M.hominis+) | ПЦР | 3 раб.д. | 110.00 |
| 0 | Комплексное обследование на микоплазмы (M.genitalium+M.hominis+) | ПЦР | 1 раб.д. | 190.00 |
| 0 | Комплексное обследование на микоплазмы (M.genitalium+M.hominis+U.spp) | ПЦР | 3 раб.д. | 180.00 |
| 0 | Комплексное обследование на микоплазмы (M.genitalium+M.hominis+U.spp) | ПЦР | 1 раб.д. | 350.00 |
| 0 | Исследование на дисбиоз влагалища (Фемофлор-16) | ПЦР | 3 раб.д. | 350.00 |
| 0 | Исследование на дисбиоз влагалища (Фемофлор-16) | ПЦР | 1 раб.д. | 600.00 |
| 0 | ДНК вируса папилломы человека (HPV) 6 и 11 типов 16 и 18 типов 31 и 33 типов 35 и 45 типов | ПЦР | 4 раб.д. | 65.00 65.00 65.00 65.00 |
| 0 | ДНК вируса папилломы человека (HPV) 6 и 11 типов 16 и 18 типов 31 и 33 типов 35 и 45 типов | ПЦР | 1 раб.д. | 160.00 160.00 160.00 160.00 |
| 0 | ДНК вируса папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | ПЦР | 4 раб.д. | 210.00 |
| 0 | ДНК вируса папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | ПЦР | 1 раб.д. | 480.00 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ В РЕАКЦИИ ПИФ
|
| 0 | Хламидии | ПИФ | 3 раб.д. | 32.00 |
| 0 | Трихомонады | ПИФ | 3 раб.д. | 32.00 |
| 0 | Уреаплазмы | ПИФ | 3 раб.д. | 32.00 |
| 0 | Микоплазмы | ПИФ | 3 раб.д. | 32.00 |
| 0 | Герпес | ПИФ | 3 раб.д. | 32.00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
|
| 0 | Антиген лямблий | ИФА | 4 раб.д. | 75.00 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (системная красная волчанка и другие аутоиммунные состояния)
|
| 0 | Антиядерные антитела (антигеннеспецифические) | ИФА | 5 раб.д. | 78.00 |
| 0 | Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК | ИФА | 5 раб.д. | 78.00 |
| 0 | Антимитохондриальные антитела М2 (АМА М2 screen) | ИФА | 6 раб.д. | 85.00 |
| 0 | Антимитохондриальные антитела М2 (АМА М2 screen) | ИФА | 1 раб.д. | 120.00 |
| 0 | Суммарные антитела к кардиолипину (Ig M, Ig A, Ig G) | ИФА | 10 раб.д. | 145.00 |
| 0 | Суммарные антитела к кардиолипину (Ig M, Ig A, Ig G) | ИФА | 1 раб.д. | 240.00 |
| 0 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Анти-МСV) | ИФА | 10 раб.д. | 105.00 |
МАРКЕРЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
|
| 0 | Микроальбумин ( ИФА) | | 5 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Гликозилированный гемоглобин | | 1 раб.д. | 68.00 |
| 0 | Глюкоза | | 1 раб.д. | 12.00 |
| 0 | Глюкозотолерантный тест | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Инсулин (ИФА) | | 5 раб.д. | 120.00 |
| 0 | C-пептид (ИФА) | | 5 раб.д. | 125.00 |
ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Бета-2-микроглобулин (ИФА) | | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Ферритин (ИФА) | | 1 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Антиспермальные антитела (ИФА) | | 5 раб.д. | 120.00 |
| 0 | Антиспермальные антитела (ИФА) | | 1 раб.д. | 180.00 |
ОНКОМАРКЕРЫ
|
| 0 | Альфафетопротеин | ИФА | 1 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Раковоэмбриональный антиген | ИФА | 5 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Простатспецифический антиген общий | ИФА | 1 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Простатспецифический антиген свободный | ИФА | 6 раб.д. | 90.00 |
| 0 | Простатспецифический антиген свободный | ИФА | 1 раб.д. | 120.00 |
| 0 | СА 15-3 | ИФА | 5 раб.д. | 125.00 |
| 0 | СА 15-3 | ИФА | 1 раб.д. | 244.00 |
| 0 | СА 125 | ИФА | 5 раб.д. | 120.00 |
| 0 | СА 199 | ИФА | 6 раб.д. | 125.00 |
| 0 | СА 724 | ИФА | 5 раб.д. | 160.00 |
| 0 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | ИФА | 5 раб.д. | 115.00 |
| 0 | NSE(нейронспецифическая енолаза) | ИФА | 1 раб.д. | 230.00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Пролактин | ИФА | 1 раб.д. | 74.00 |
| 0 | Эстрадиол | ИФА | 1 раб.д. | 74.00 |
| 0 | Эстриол (свободный) | ИФА | 5 раб.д. | 120.00 |
| 0 | Эстриол (свободный) | ИФА | 1 раб.д. | 198.00 |
| 0 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | ИФА | 1 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Тестостерон общий | ИФА | 1 раб.д. | 74.00 |
| 0 | Тестостерон свободный | ИФА | 5 раб.д. | 155.00 |
| 0 | Тестостерон свободный | ИФА | 1 раб.д. | 320.00 |
| 0 | Прогестерон | ИФА | 1 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Лютеинизирующий гормон | ИФА | 1 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Фолликулостимулирующий гормон | ИФА | 1 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Кортизол | ИФА | 4 раб.д. | 84.00 |
| 0 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА сульфат) | ИФА | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА сульфат) | ИФА | 1 раб.д. | 110.00 |
| 0 | Стероидсвязывающий глобулин (SHBG) | ИФА | 10 раб.д. | 109.00 |
| 0 | Гормон роста | ИФА | 10 раб.д. | 150.00 |
| 0 | Тироксин | ИФА | 5 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Тироксин свободный (FT4) | ИФА | 1 раб.д. | 85.00 |
| 0 | Трийодтиронин | ИФА | 5 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Трийодтиронин свободный (FT3) | ИФА | 1 раб.д. | 85.00 |
| 0 | Тиреотропный гормон | ИФА | 1 раб.д. | 62.00 |
| 0 | Тиреоглобулин | ИФА | 10 раб.д. | 150.00 |
| 0 | Антитела к тиреопероксидазе | ИФА | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Антитела к тиреопероксидазе | ИФА | 1 раб.д. | 120.00 |
| 0 | Аутоантитела к тиреоглобулину | ИФА | 4 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Аутоантитела к тиреоглобулину | ИФА | 1 раб.д. | 110.00 |
| 0 | Комплексное исследование (тироксин, трийодтиронин, тиреотропный гормон, антитела к тиреопероксидазе, аутоантитела к тиреоглобулину) | ИФА | 4 раб.д. | 320.00 |
| 0 | Комплексное исследование (тироксин, трийодтиронин, тиреотропный гормон, антитела к тиреопероксидазе, аутоантитела к тиреоглобулину) | ИФА | 1 раб.д. | 390.00 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
|
| 0 | Эстриол (свободный) | ИФА | 5 раб.д. | 120.00 |
| 0 | Эстриол (свободный) | ИФА | 1 раб.д. | 198.00 |
| 0 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | ИФА | 1 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Хорионический гонадотропин-бета свободный (ХГЧ-бета свободный) | ИФА | 5 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Альфафетопроеин | ИФА | 1 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | ИФА | 5 раб.д. | 120.00 |
| 0 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | ИФА | 1 раб.д. | 180.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) кинетическим методом | | 1 раб.д. | 15.00 |
| 0 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) кинетическим методом | | 1 раб.д. | 15.00 |
| 0 | Альбумин | | 1 раб.д. | 15.00 |
| 0 | Альфа-амилаза кинетическим методом | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Белок общий | | 1 раб.д. | 15.00 |
| 0 | Билирубин общий | | 1 раб.д. | 16.00 |
| 0 | Билирубин прямой | | 1 раб.д. | 16.00 |
| 0 | Бета-липопротеиды | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) кинетическим методом | | 1 раб.д. | 21.00 |
| 0 | Глюкоза | | 1 раб.д. | 12.00 |
| 0 | Глюкозотолерантный тест | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Креатинфосфокиназа кинетическим методом | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Креатинин кинетическим методом | | 1 раб.д. | 16.00 |
| 0 | Клиренс креатинина (проба Реберга-Тареева) | | 1 раб.д. | 32.00 |
| 0 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) кинетическим методом | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Липаза кинетическим методом | | 1 раб.д. | 26.00 |
| 0 | Мочевина | | 1 раб.д. | 15.00 |
| 0 | Мочевая кислота | | 1 раб.д. | 16.00 |
| 0 | Тимоловая проба | | 1 раб.д. | 16.00 |
| 0 | Триглицериды | | 1 раб.д. | 18.00 |
| 0 | Холестерин | | 1 раб.д. | 18.00 |
| 0 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | | 1 раб.д. | 35.00 |
| 0 | Фосфатаза щелочная кинетическим методом | | 1 раб.д. | 18.00 |
| 0 | Печеночный комплекс (АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ, тимоловая проба, общий холестерин, билирубин общий и прямой, общий белок, альбумин) | | 1 раб.д. | 150.00 |
| 0 | Исследование липидного обмена # 1 (триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, расчет холестерина ЛПНП и ЛПНОП, коэффициента атерогенности и ХС/ХС-ЛПВП | | 1 раб.д. | 85.00 |
| 0 | Исследование липидного обмена # 2 (триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, расчет холестерина ЛПНП и ЛПНОП, коэффициента атерогенности и ХС/ХС-ЛПВП, аполипопротеин А1, аполипопротеин В | | 1 раб.д. | 135.00 |
| 0 | Аполипопротеин А1 | | 1 раб.д. | 28.00 |
| 0 | Аполипопротеин B | | 1 раб.д. | 28.00 |
| 0 | Калий | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Натрий | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Хлориды | | 1 раб.д. | 20.00 |
| 0 | Кальций | | 1 раб.д. | 24.00 |
| 0 | Магний | | 1 раб.д. | 25.00 |
| 0 | Фосфор неорганический | | 1 раб.д. | 28.00 |
| 0 | Церулоплазмин | | 1 раб.д. | 95.00 |
| 0 | Медь | | 1 раб.д. | 28.00 |
| 0 | Железо сыворотки крови | | 1 раб.д. | 30.00 |
| 0 | С-реактивный белок (количественное определение) | | 1 раб.д. | 35.00 |
| 0 | Ревматоидный фактор (количественное определение) | | 1 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Антистрептолизин О (количественное определение) | | 1 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Ревмокомплекс (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин -О, тимоловая проба) | | 1 раб.д. | 130.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОГРАММА)
|
| 0 | Время свертывания капиллярной крови | | 1 раб.д. | 15.00 |
| 0 | Протромбиновое время (протромбиновый индекс, МНО) | | 1 раб.д. | 25.00 |
| 0 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | | 1 раб.д. | 22.00 |
| 0 | Тромбиновое время | | 1 раб.д. | 22.00 |
| 0 | Фибриноген | | 1 раб.д. | 22.00 |
| 0 | Комплексное исследование системы гемостаза (коагулограмма) | | 1 раб.д. | 85.00 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Бак.посев кала для диагностики дисбактериоза кишечника (с полной идентификацией) | | 5 раб.д. | 105.00 |
| 0 | Посев кала на наличие энтеропатогенных бактерий | | 4 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Посев крови на стерильность (аэробные и анаэробные возбудители), без антибиотикограммы: взрослые/дети (до 25 кг) | | до 7 раб.д. | 280.00/210 |
| 0 | Посев мочи на стерильность (степень бактериурии) | | 3 раб.д. | 55.00 |
| 0 | Бак.посев биологических жидкостей (грудное молоко, секрет простаты и т.д.) на стерильность | | 4 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Бак.посев отделяемого половых органов без антибиотикограммы (скрининг аэробной флоры) | | 4 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Культуральное выделение S.agalactiae | | 5 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Бак.посев отделяемого слизистых оболочек (глаз, зев, нос) без антибиотикограммы | | 4 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Бак.посев отделяемого слизистых оболочек (глаз, нос, зев) для определения носительства золотистого стафилококка без антибиотикограммы | | 4 раб.д. | 35.00 |
| 0 | Бак.посев отделяемого из раны без антибиотикограммы | | 5 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Бак.посев отделяемого из наружного уха без антибиотикограммы | | 5 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Выделение и индентификация грибов-дерматофитов и микромицетов, без антибиотикограммы | | от 14 д. | 50.00 |
| 0 | Посев биоматериала для выделения дрожжеподобных грибов без антибиотикограммы | | 4 раб.д. | 45.00 |
| 0 | Бак.посев мокроты, лаважа без антибиотикограммы | | 5 раб. д. | 65.00 |
| 0 | Бак.посев ликвора, плевральной и суставной жидкости без антибиотикограммы | | 5 раб. д. | 45.00 |
| 0 | Бак.посев биоматериала для выделения анаэробной флоры | | 7 раб.д. | 125.00 |
| 0 | Определение антибиотикочувствительности выделенного аэробного возбудителя (одного) | | 2 раб.д. | 25.00 |
| 0 | Выделение (культуральное) и количественное определение M.hominis и U.urealiticum | | 4 раб.д. | 85.00 |
| 0 | Определение антибиотикочувствительности выделенных M.hominis и U.urealiticum (одного) | | 1 раб.д. | 60.00 |
| 0 | Определение чувствительности выделенного патогена (одного) к одному бактериофагу | | 2 раб.д. | 18.00 |
| 0 | Бакпосев отделяемого пародонтального кармана (выделение анаэробных и аэробных маркеров пародонтита)+ антибиотикочувствительность | | 10-15 раб.д. | 280.00 |
| 0 | Культуральное выделение Neisseria gonorrhoeae | | 5 раб.д. | 65.00 |
| 0 | Определение антибиотикочувствительности Neisseria gonorrhoeae | | 2 раб.д. | 25.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Определение иммуноглобулина A (Ig A) | | 1 раб.д. | 40.00 |
| 0 | Определение иммуноглобулинa M (Ig M) | | 1 раб.д. | 40.00 |
| 0 | Определение иммуноглобулинa G (Ig G) | | 1 раб.д. | 40.00 |
| 0 | Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) | | 1 раб.д., кроме сб | 25.00 |
| 0 | НСТ-тест спонтанный | | 1 раб.д., кроме сб | 20.00 |
| 0 | НСТ-тест стимулированный | | 1 раб.д., кроме сб | 20.00 |
| 0 | Фагоцитоз | | 1 раб.д., кроме сб | 20.00 |
| 0 | Определение С3-фрагмента комплемента (C3) | | 1 раб.д. | 48.00 |
| 0 | Определение С4-фрагмента комплемента (C4) | | 1 раб.д. | 48.00 |
| 0 | Комплексное иммунологическое исследование № 1 (IgG, IgA, Ig M, ЦИК, НСТ-тест спонтанный и стимулированный, фагоцитоз) | | 1 раб.д., кроме сб | 200.00 |
| 0 | Комплексное иммунологическое исследование № 2 (IgG, IgA, Ig M, ЦИК, НСТ-тест спонтанный и стимулированный, фагоцитоз, С3, С4) | | 1 раб.д., кроме сб | 290.00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов методом проточной лазерной цитометрии |
| 0 | CD3+ (Т-лимфоциты) CD19+ (В-лимфоциты) CD3+CD4+ (Т-хелперы) CD3+CD8+ (Т-цитотоксические) CD3- CD16+ CD56+ (Натуральные киллеры) CD3+ CD16+ CD56+ (Т-киллеры) CD3+/HLA- DR+ (Т-лимфоциты активированные) | | 1 раб.д., кроме сб | 320.00 |
| 0 | CD3+ (Т-лимфоциты) CD19+ (В-лимфоциты) CD3+CD4+ (Т-хелперы) CD3+CD8+ (Т-цитотоксические) | | 1 раб.д., кроме сб | 230.00 |
| 0 | CD3+CD4+ (Т-хелперы) CD3+CD8+ (Т-цитотоксические) | | 1 раб.д., кроме сб | 190.00 |
| 0 | CD25+ (активированные Т и В лимфоциты и макрофаги) | | 1 раб.д., кроме сб | 120.00 |
| 0 | CD95+ (маркер апоптоза) | | 1 раб.д., кроме сб | 120.00 |
| 0 | CD4+ (Т-хелперы) | | 1 раб.д., кроме сб | 120.00 |
| 0 | CD3+ (Т-лимфоциты) CD19+ (В-лимфоциты) | | 1 раб.д., кроме сб | 190.00 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
| 0 | Иммуноглобулин Е (количеств., ИФА) | | 5 раб.д. | 95.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к молоку (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к яичному белку (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к треске (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к говядине (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к мясу курицы (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к креветке (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к апельсину (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к банану (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
| 0 | Определение специфических Ig Е к винограду (количеств., ИФА) | | 6 раб.д. | 75.00 |
